Statisztika (2018)

2018

  látogató kölcsönző kölcsönzés hosszabbítás összesen
  személyes virtuális
1. 7.765 39.950 3.352 8.128 3.855 11.983
2. 7.518 36.758 3.062 7.171 3.320 10.491
3. 7.494 37.415 3.100 7.313 3.976 11.289
I. n.é. 22.777 114.123 9.514 22.612 11.151 33.763
4. 8.465 29.293 2.988 7.048 3.386 10.434
5. 8.267 39.670 3.163 7.583 3.648 11.231
6. 9.350 35.023 3.163 7.936 3.830 11.766
II. n.é. 26.082 103.986 9.314 22.567 10.864 33.431
I. f.év 48.859 218.109 18.828 45.179 22.015 67.194
VII. 6.519 30.416 2.895 8.689 3.395 12.084
VIII. 3.513 26.247 2.166 5.206 3.492 8.698
IX. 7.203 33.146 2.888 7.100 3.304 10.408
3. n. é. 17.235 89.809 7.949 20.995 10.191 31.186
X. 8.538 42.502 3.450 8.280 4.154 12.434
XI. 7.546 38.717 3.129 7.298 4.498 11.796
XII. 5.735 32.691 2.612 6.487 3.505 9.992
4. n. é. 21.819 113.910 9.191 22.065 12.157 34.222
Összesen: 87.913 421.828 35.968 88.239 44.363 132.602
UMFT