Statisztika (2017)

2017

  látogató kölcsönző kölcsönzés hosszabbítás összesen
  személyes virtuális
1. 7.420 37.742 3.410 7.743 4.040 11.783
2. 6.965 36.045 3.168 7.694 3.537 11.231
3. 7.796 32.784 3.449 8.215 4.192 12.407
I. n.é. 22.181 106.571 10.027 23.652 11.769 35.421
4. 6.809 29.388 2.954 7.092 3.861 10.953
5. 7.756 32.670 3.132 7.182 3.827 11.009
6. 8.357 36.201 3.336 8.056 3.622 11.678
II. n.é. 22.922 98.259 9.422 22.330 11.310 33.640
I. f.év 45.103 204.830 19.449 45.982 23.079 69.061
VII. 6.408 33.087 3.027 8.738 3.280 12.018
VIII. 3.342 29.093 1.993 4.657 3.270 7.927
IX. 7.061 35.387 2.883 7.244 3.943 11.187
3. n. é. 16.811 97.567 7.903 20.639 10.493 31.132
X. 8.630 42.370 3.398 7.865 3.989 11.854
XI. 8.272 38.473 3.293 7.539 3.601 11.140
XII. 6.863 27.330 2.811 6.409 4.021 10.430
4. n. é. 23.765 108.173 9.502 21.813 11.611 33.424
Összesen: 85.679 410.570 36.854 88.434 45.183 133.617

 

UMFT