Statisztika (2019)

2019

  látogató kölcsönző kölcsönzés hosszabbítás összesen
  személyes virtuális
1. 7.043 43.556 3.531 8.008 4.571 12.579
2. 7.298 41.735 3.060 7.049 4.046 11.095
3. 7.381 41.404 3.054 7.062 3.699 10.761
I. n.é. 21.722 126.695 9.645 22.119 12.316 34.435
4. 7.362 42.843 3.065 6.975 3.990 10.965
5. 7.975 46.066 3.220 7.123 3.913 11.036
6. 9.350 35.023 3.163 7.936 3.830 11.766
II. n.é. 26.082 103.986 9.314 22.567 10.864 33.431
I. f.év 48.859 218.109 18.828 45.179 22.015 67.194
VII. 6.519 30.416 2.895 8.689 3.395 12.084
VIII. 3.513 26.247 2.166 5.206 3.492 8.698
IX. 7.203 33.146 2.888 7.100 3.304 10.408
3. n. é. 17.235 89.809 7.949 20.995 10.191 31.186
X. 8.538 42.502 3.450 8.280 4.154 12.434
XI. 7.546 38.717 3.129 7.298 4.498 11.796
XII. 5.735 32.691 2.612 6.487 3.505 9.992
4. n. é. 21.819 113.910 9.191 22.065 12.157 34.222
Összesen: 87.913 421.828 35.968 88.239 44.363 132.602
UMFT